|
Nemertes >
Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Πατρών >
Δημοσιεύσεις σε συνέδρια >
Τμήμα Φαρμακευτικής (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια) >
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/10889/5187
|
| Title: | Analysis of bone composition with Raman spectroscopy |
| Authors: | Kontoyannis, Christos Orkoula, Malvina Kalonakis, Konstantinos |
| Issue Date : | 12-14 Μαΐου 2007 |
| Keywords: | Bone Organic matrix Bioapatite Raman spectroscopy Cortical Trabecular Collagen |
| Keywords (Translated): | Οστό Οργανική ουσία Βιο-απατίτης Σκέδαση Raman Συμπαγές Σπογγώδες Κολλαγόνο |
| Abstract: | Bone is a composite material formed by the nucleation and growth of a mineral highly resembling calcium hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2, within an organic matrix consisting mainly of type I collagen. Seventy percent of mature bone consists of the inorganic phase while the organic matrix and water fills the rest. Development of fast and reliable methodologies capable of analyzing chemically the major bone constituents is needed. In the present work, Raman spectroscopy, a non-destructive technique, was applied as such a tool on bovine cortical and trabecular parts of bone. Preliminary results show that their mineral to organic ratio differs at 30%. |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τμήμα Φαρμακευτικής (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια)
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
Όλα τα τεκμήρια στη Νημερτή προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
|