Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/1078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κουρής, Στυλιανός | - |
dc.contributor.author | Πολίτη, Γεωργία-Σταυρούλα | - |
dc.contributor.other | Politi, Georgia-Stavroula | - |
dc.date.accessioned | 2008-11-12T12:16:28Z | - |
dc.date.available | 2008-11-12T12:16:28Z | - |
dc.date.copyright | 2008-06-30 | - |
dc.date.issued | 2008-11-12T12:16:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/1078 | - |
dc.description.abstract | Αρχικά μελετήσαμε την μη-γραμμική οπτική και τα βασικά μη-γραμμικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τον οπτικό περιορισμό, τη γένεση δεύτερης αρμονικής, τη γένεση τρίτης αρμονικής, την αυτοεστίαση, το οπτικό φαινόμενο kerr και το συνεχές φαινόμενο kerr. Eπιπλέον περιγράψαμε την τεχνική z-scan και εκτιμήσαμε τις μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες του C60 και C120. | en |
dc.language.iso | gr | en |
dc.relation.isformatof | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | - |
dc.rights | 0 | en |
dc.subject | Μη-γραμμική οπτική | en |
dc.subject | Z-scan | en |
dc.subject.ddc | 543.5 | - |
dc.title | Μελέτη της μη-γραμμικής απόκρισης του φουλλερενίου C60 και του διμερούς παραγώγου του C120 μέσω της τεχνικής z-scan | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.contributor.committee | Γεώργας, Αναστάσιος | - |
dc.contributor.committee | Κουρής, Στυλιανός | - |
dc.contributor.committee | Ζδέτσης, Αριστείδης | - |
dc.description.translatedabstract | First of all, research the nonlinear optics and basic nonlinear phenomena, for example, optical limiting, second harmonic generation, third harmonic generation, self-focusing, optical kerr effect and DC kerr effect. In addition description technique z-scan and estimate the nonlinear optical properties C60 and C120 | en |
dc.subject.alternative | Nonlinear optical | en |
dc.subject.alternative | Z-scan | en |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | en |
Appears in Collections: | Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nimertis_Politi.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.