Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/2545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παναγιωτάκης, Γιώργος | - |
dc.contributor.author | Παπαθανάσης, Χαράλαμπος | - |
dc.contributor.other | Papathanasis, Charalampos | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-19T09:48:15Z | - |
dc.date.available | 2010-01-19T09:48:15Z | - |
dc.date.copyright | 2009-09-30 | - |
dc.date.issued | 2010-01-19T09:48:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/2545 | - |
dc.description.abstract | In the current study, we present measurements of peripheral dose that is absorbed by specific radio-sensitive organs outside the radiation field for five clinical cases, and compare them with the corresponding values that are given by ISIS 3D Treatment Planning System, as well as with the values given by a software that can calculate peripheral doses called ‘Peridose’. The measurements were made with MOSFET dosimeters in anthropomorphic phantom. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.isformatof | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. | en |
dc.rights | 0 | en |
dc.subject | MOSFET dosimeters | en |
dc.subject | Peripheral dose | en |
dc.subject.ddc | 615.842 4 | en |
dc.title | Measurements of periferal dose in five clinical radiotherapy cases with Mosfet detectors in anthropomorphic phantom | en |
dc.title.alternative | Μετρήσεις της περιφερειακής ζώνης σε πέντε κλινικές περιπτώσεις ακτινοθεραπείας με ανιχνευτές Mosfet σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.contributor.committee | Παναγιωτάκης, Γιώργος | - |
dc.contributor.committee | Καρδαμάκης, Δημήτρης | - |
dc.contributor.committee | Κωσταρίδου, Ελένη | - |
dc.description.translatedabstract | Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μετρήσεις της περιφερειακής δόσης που απορροφάται από συγκεκριμένα ακτινευαίσθητα όργανα εκτός του πεδίου ακτινοβόλησης για πέντε κλινικές περιπτώσεις, και τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες τιμές που δίνονται από το ISIS 3D Treatment Planning System καθώς και από τις τιμές που δίνει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να υπολογίσει περιφερειακές δόσεις που λέγεται ‘Peridose’. Οι μετρήσεις έγιναν με δοσίμετρα MOSFET σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα. | en |
dc.subject.alternative | Ανιχνευτές MOSFET | en |
dc.subject.alternative | Περιφερειακή δόση | en |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | en |
Appears in Collections: | Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIPLOMATIKI Measurements of peripheral dose in five clinical radiotherapy cases with MOSFET detectors in anthropomorphic phantom.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.