Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10889/9643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Τσαγκανός, Αθανάσιος | - |
dc.contributor.author | Κωνσταντάτος, Χριστόφορος | - |
dc.contributor.other | Konstantatos, Christoforos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T10:06:06Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T10:06:06Z | - |
dc.date.copyright | 2016-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10889/9643 | - |
dc.description.abstract | Μελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης παρατηρούμε ιδιαίτερη ευαισθησία των spreads στις μεταβολές του δείκτη VIX, καθώς και ότι σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη βοηθούν στην συγκράτηση τους. | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.rights | 0 | el |
dc.subject | Ελληνικά ομόλογα | el |
dc.subject | Ομόλογα | el |
dc.subject.ddc | 332.632 32 | el |
dc.title | Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.contributor.committee | Τσαγκανός, Αθανάσιος | - |
dc.contributor.committee | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | - |
dc.contributor.committee | Ανδρουλάκης, Γεώργιος | - |
dc.description.translatedabstract | -- | el |
dc.subject.alternative | Spreads | el |
dc.subject.alternative | ICRG | el |
dc.subject.alternative | Economic risk rate (ERR) | el |
dc.subject.alternative | Financial risk rate (FRR) | el |
dc.subject.alternative | Political risk rate (PRR) | el |
dc.degree | Μεταπτυχιακή Εργασία | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων-Κωνσταντάτος ΑΜ 323 x.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.